ASTERIA BEAUTY POINT CUP 2011 - ORC -
C.V. ROMA

ANZIO

02/06/2011 - 05/06/2011

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : CLASSE 1 Alla Classe : CLASSE 4

Classe : CLASSE 1 Data : 04/06/2011Ora Partenza : 12.05.00Distanza : 114 Coefficiente : 1.2 Offshore OSN (GPH)
Classe : CLASSE 2 Data : 04/06/2011Ora Partenza : 12.05.00Distanza : 114 Coefficiente : 1.2 Offshore OSN (GPH)
Classe : CLASSE 3 Data : 04/06/2011Ora Partenza : 12.05.00Distanza : 114 Coefficiente : 1.2 Offshore OSN (GPH)
Classe : CLASSE 4 Data : 04/06/2011Ora Partenza : 12.05.00Distanza : 114 Coefficiente : 1.2 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13390 ORION CALVO FABRIZIO c/o ASD VELE AL VENT 615.1 01 11.57.28 23.52.28 00.00.00   1.2
2 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO 617.4 01 12.35.34 24.30.34 00.33.43   2.4
3 ITA16160 ZIG ZAG SALVIONI ANDREA 619.7 01 12.41.59 24.36.59 00.35.46   3.6
4 ITA14318 BELLAMIA BALASSONE FABRIZIO c/o A.VELA PRATI 588.0 01 12.18.17 24.13.17 01.12.18   4.8
5 ITA14576 CYGNUS S.V.MARINA MILITARE 633.7 01 13.52.42 25.47.42 01.19.53   6
6 ITA15868 KEO GHIONE MARCO 651.5 01 14.33.45 26.28.45 01.27.07   7.2
7 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO 716.4 01 16.45.21 28.40.21 01.35.24   8.4
8 ITA16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO 587.0 01 13.59.10 25.54.10 02.55.05   9.6
9 ITA15374 PRYDWEN CASTIGLIA DAVIDE 714.8 01 20.15.33 32.10.33 05.08.39   10.8
10 ITA6472 ZIZANIE VARI BRUNO 694.3 01 20.16.09 32.11.09 05.48.12   12
11 ITA15744 GRIFONE 4ø SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA 652.7 01 19.05.22 31.00.22 05.56.27   13.2
12 ITA14760 MARLIN BLU 2 CESARINI FRANCO 682.0       DNF 16.8
12 ITA16229 VOLMER DOMINICI FABIO 594.2       DNC 16.8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 EB64-K24V Data : 04/06/2011       11:12:59